2021年暖泉镇涉农整合资金项目库汇总表公示
发布时间:2019年07月08日 发布机构:暖泉镇 字体:[大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:扶贫 索引号:785719241/2019-01112
2021年暖泉镇涉农整合资金项目库汇总表 | ||||||||||||
项目类型 | 序号 | 项目名称 | 乡镇 | 实施地点(XX村) | 建设内容 | 资金规模和筹资方式 |
绩效目标 | 责任部门 | ||||
整合资金 | 自筹 | 带动贫困户数 | 带动贫困人数 | 时间进度 | 户均增收数等 | |||||||
产业扶贫 | 1 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
资产收益 | 1 | 购置大型农机具 | 暖泉镇 | 西下官庄村 | 打捆机全套 | 40 | 198 | 520 | 300 | |||
小计 | 40 | |||||||||||
基础设施 | 1 | 防洪泄洪工程 | 暖泉镇 | 中小堡村 | 护坡长100米,高4米 | 16 | 25 | 52 | ||||
2 | 防洪泄洪工程 | 暖泉镇 | 风水庄村 | 新建防洪桥一座 | 12 | 160 | 405 | |||||
3 | 道路硬化工程 | 暖泉镇 | 辛孟庄村 | 主街道硬化10000平米 | 100 | 150 | 465 | |||||
4 | 农田灌溉工程 | 暖泉镇 | 辛孟庄村 | 50梯形渠1200米 | 12 | 160 | 480 | 400 | ||||
小计 | 140 | |||||||||||
易地搬迁 | 1 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
… | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
金融扶贫 | 1 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
… | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
教育(补助)培训 | 1 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
… | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
合计 | 180 |
附件: |
2021年暖泉镇涉农整合资金项目库汇总表.xls-1 |